大宗商品
通过低点差和快速的执行速度来交易黄金、白银、原油、天然气等产品,而无需担心实物交割、所有权和展期等问题。当您交易商品差价合约时,您进入了一个令人振奋的市场。众多供应商、商家和实力雄厚的买家在当前锁定价格来保护其未来的实物交割。
为什么要在Pepperstone交易商品差价合约?
-
- 来自于多家一级银行的极具竞争力的报价,极低的黄金点差,最低仅0.05,且没有佣金
- 顶级流动性-完全执行您的所有商品差价合约的订单,而无需部分执行或重新报价
- 99.68%*的执行率和快速执行
- 屡获殊荣的客户支持,每周5天,每天18小时提供服务
- 我们所有的商品差价合约都是具有杠杆的现货产品,没有到期日和展期
- 与受到SCB监管的经纪商放心、安全地交易
商品点差和可交易产品
符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
XAGAUD | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.023 |
XAGEUR | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 |
XAGUSD | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.02 |
XAUAUD | 0.42 | 0.5 | 0.42 | 0.5 |
XAUCHF | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.27 |
XAUEUR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
XAUGBP | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 |
XAUJPY | 20 | 71 | 20 | 71 |
XAUUSD | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
XPDUSD | 3.85 | 5.06 | 3.85 | 5.06 |
XPTUSD | 1 | 3.91 | 1 | 3.91 |
XAGSGD | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.02 |
XAUCNH | 1.376 | 2.543 | 1.376 | 2.543 |
XAUSGD | 0.19 | 0.287 | 0.19 | 0.287 |
XAUTHB | 63.73 | 98.739 | 63.73 | 98.739 |
符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
Gasoline | 3 | 3 | 3 | 3 |
NatGas | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
SpotBrent | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 |
SpotCrude | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 |
符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
Cattle | 8 | 8.3 | 8 | 8.3 |
Cocoa | 9 | 9 | 9 | 9 |
Coffee | 3 | 3 | 3 | 3 |
Corn | 9 | 9 | 9 | 9 |
Cotton | 15 | 15 | 15 | 15 |
LDSugar | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
LeanHogs | 10 | 10.4 | 10 | 10.4 |
Lumber | 13.2 | 17.3 | 13.2 | 17.3 |
Oats | 9 | 23.1 | 9 | 23.1 |
OJ | 3.5 | 12.2 | 3.5 | 12.2 |
RghRice | 4 | 4.3 | 4 | 4.3 |
Soybeans | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
SoyMeal | 7 | 7 | 7 | 7 |
SoyOil | 9 | 9.2 | 9 | 9.2 |
Sugar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wheat | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
Copper | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.8 |
Aluminium | 3.8 | 5.853 | 3.8 | 5.853 |
Nickel | 8.4 | 14.3 | 8.4 | 14.3 |
Lead | 2.95 | 5.109 | 2.95 | 5.109 |
Zinc | 3.82 | 5.885 | 3.82 | 5.885 |
^所有价差均基于2025年7月1日至2025年7月31日期间的数据。
*99.68%。成交率基于2025年4月1日至2025年6月30日期间的所有交易数据。
随时了解有关商品的市场新闻,分析和见解
