大宗商品
通过低点差和快速的执行速度来交易黄金、白银、原油、天然气等产品,而无需担心实物交割、所有权和展期等问题。当您交易商品差价合约时,您进入了一个令人振奋的市场。众多供应商、商家和实力雄厚的买家在当前锁定价格来保护其未来的实物交割。
为什么要在Pepperstone交易商品差价合约?
-
- 来自于多家一级银行的极具竞争力的报价,极低的黄金点差,最低仅0.05,且没有佣金
- 顶级流动性-完全执行您的所有商品差价合约的订单,而无需部分执行或重新报价
- 99.59%*的执行率和快速执行
- 屡获殊荣的客户支持,每周5天,每天18小时提供服务
- 我们所有的商品差价合约都是具有杠杆的现货产品,没有到期日和展期
- 与受到SCB监管的经纪商放心、安全地交易
商品点差和可交易产品
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| XAGAUD | 0.02 | 0.023 | 0.02 | 0.023 |
| XAGEUR | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 |
| XAGUSD | 0.016 | 0.022 | 0.016 | 0.022 |
| XAUAUD | 0.2 | 0.55 | 0.2 | 0.55 |
| XAUCHF | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.28 |
| XAUEUR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| XAUGBP | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.22 |
| XAUJPY | 20 | 78 | 20 | 78 |
| XAUUSD | 0.05 | 0.21 | 0.05 | 0.21 |
| XPDUSD | 1.54 | 4.13 | 1.54 | 4.13 |
| XPTUSD | 1 | 3.48 | 1 | 3.48 |
| XAGSGD | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.02 |
| XAUCNH | 1.499 | 4.085 | 1.499 | 4.085 |
| XAUSGD | 0.204 | 0.319 | 0.204 | 0.319 |
| XAUTHB | 41.75 | 112.32 | 41.75 | 112.32 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Gasoline | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NatGas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| SpotBrent | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 |
| SpotCrude | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Cattle | 8 | 8.4 | 8 | 8.4 |
| Cocoa | 6.8 | 8.9 | 6.8 | 8.9 |
| Coffee | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 |
| Corn | 7.8 | 9 | 7.8 | 9 |
| Cotton | 15 | 15 | 15 | 15 |
| LDSugar | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| LeanHogs | 10 | 10.4 | 10 | 10.4 |
| Lumber | 13.2 | 19.2 | 13.2 | 19.2 |
| Oats | 9 | 14.6 | 9 | 14.6 |
| OJ | 3.5 | 14.5 | 3.5 | 14.5 |
| RghRice | 4 | 4.3 | 4 | 4.3 |
| Soybeans | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| SoyMeal | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SoyOil | 9 | 9.3 | 9 | 9.3 |
| Sugar | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 |
| Wheat | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Copper | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 |
| Aluminium | 3.8 | 5.09 | 3.8 | 5.09 |
| Nickel | 8.4 | 14.3 | 8.4 | 14.3 |
| Lead | 3 | 4.422 | 3 | 4.422 |
| Zinc | 4.02 | 5.024 | 4.02 | 5.024 |
^所有价差均基于2025年9月1日至2025年9月31日期间的数据。
*99.59%。成交率基于2025年7月1日至2025年9月30日期间的所有交易数据。
随时了解有关商品的市场新闻,分析和见解