外汇交易
外汇市场(Forex、FX或货币市场)是一个全球性、分散式和场外交易的货币交易金融市场。它是世界上最大的金融市场,全球每天的交易额超过1.5万亿美元*。外汇交易总量远超股票和期货市场总量的三倍。
为什么要与Pepperstone进行外汇交易?
-
- 深度流动性,来自多个来源的定价和市场上最低点差
- 我们提供 500:1 的杠杆¹
- 尖峰(Razor)帐户的原始点差低至0.0点
- 61+货币对
外汇点差和所有可用货币对²
货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
AUDUSD | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 |
EURUSD | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 |
GBPUSD | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 |
USDCAD | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |
USDCHF | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 |
USDJPY | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 |
货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
AUDNZD | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.9 |
EURNZD | 0.8 | 2 | 1.8 | 3 |
GBPNZD | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 3.4 |
NZDCAD | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
NZDCHF | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.2 |
NZDJPY | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
NZDUSD | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
AUDCAD | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 |
AUDCHF | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 |
AUDJPY | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.9 |
CADCHF | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 2.5 |
CADJPY | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
CHFJPY | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 2.8 |
EURAUD | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 |
EURCAD | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 |
EURCHF | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.7 |
EURGBP | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
EURJPY | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 2.1 |
GBPAUD | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 2.1 |
GBPCAD | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |
GBPCHF | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |
GBPJPY | 0.1 | 1 | 1.1 | 2 |
货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
AUDDKK | 26.9 | 29 | 27.9 | 30 |
AUDHUF | 22 | 28 | 23 | 29 |
AUDNOK | 29.2 | 66.7 | 30.2 | 67.7 |
AUDPLN | 17.2 | 18 | 18.2 | 19 |
AUDSGD | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 2.8 |
CADMXN | 27.9 | 50 | 28.9 | 51 |
CADSGD | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 2.9 |
CHFDKK | 46 | 50.8 | 47 | 51.8 |
CHFHUF | 28.9 | 49.9 | 29.9 | 50.9 |
CHFNOK | 67.7 | 147.7 | 68.7 | 148.7 |
CHFPLN | 36.4 | 47.3 | 37.4 | 48.3 |
CHFSEK | 62.6 | 150 | 63.6 | 151 |
CHFSGD | 0.9 | 3.1 | 1.9 | 4.1 |
EURCNH | 11.3 | 16 | 12.3 | 17 |
EURCZK | 75.6 | 81.1 | 76.6 | 82.1 |
EURDKK | 28.4 | 35.5 | 29.4 | 36.5 |
EURHUF | 31 | 33.8 | 32 | 34.8 |
EURILS | 44 | 80.8 | 45 | 81.8 |
EURMXN | 31.8 | 61.4 | 32.8 | 62.4 |
EURNOK | 29.4 | 55.7 | 30.4 | 56.7 |
EURPLN | 20.3 | 23.9 | 21.3 | 24.9 |
EURSEK | 26.5 | 52 | 27.5 | 53 |
EURSGD | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 3.2 |
EURTRY | 142 | 526.1 | 143 | 527.1 |
EURZAR | 6 | 105 | 7 | 106 |
GBPCNH | 19.1 | 23.2 | 20.1 | 24.2 |
GBPDKK | 50.6 | 59.1 | 51.6 | 60.1 |
GBPHUF | 38.3 | 54.8 | 39.3 | 55.8 |
GBPMXN | 75.2 | 108.8 | 76.2 | 109.8 |
GBPNOK | 45.2 | 116.7 | 46.2 | 117.7 |
GBPSEK | 40.7 | 101.6 | 41.7 | 102.6 |
GBPSGD | 0.4 | 2.8 | 1.4 | 3.8 |
GBPTRY | 336.1 | 771.7 | 337.1 | 772.7 |
MXNJPY | 17 | 72.9 | 18 | 73.9 |
NOKJPY | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 |
NOKSEK | 10.2 | 17.4 | 11.2 | 18.4 |
NZDCNH | 8.2 | 11 | 9.2 | 12 |
NZDHUF | 21.5 | 26.7 | 22.5 | 27.7 |
NZDSGD | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 2.9 |
PLNJPY | 9 | 10.5 | 10 | 11.5 |
SEKJPY | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 8.7 |
SGDJPY | 0.4 | 2 | 1.4 | 3 |
USDCNH | 5.2 | 7 | 6.2 | 8 |
USDCZK | 8 | 112.1 | 9 | 113.1 |
USDDKK | 32.4 | 42 | 33.4 | 43 |
USDHKD | 1.1 | 5 | 2.1 | 6 |
USDHUF | 28.6 | 32 | 29.6 | 33 |
USDILS | 44 | 58.7 | 45 | 59.7 |
USDMXN | 19 | 33.4 | 20 | 34.4 |
USDNOK | 9 | 67.5 | 10 | 68.5 |
USDPLN | 9 | 36.3 | 10 | 37.3 |
USDRON | 50 | 106.4 | 51 | 107.4 |
USDSEK | 23.4 | 56.5 | 24.4 | 57.5 |
USDSGD | 0.4 | 1 | 1.4 | 2 |
USDTHB | 10 | 163.6 | 11 | 164.6 |
USDTRY | 141 | 342.2 | 142 | 343.2 |
USDZAR | 33 | 46.5 | 34 | 47.5 |
ZARJPY | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.7 |
货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
USDBRL | 250 | 334 | 251 | 335 |
USDCLP | 70 | 72 | 71 | 73 |
USDCOP | 250 | 522 | 251 | 523 |
USDIDR | 8 | 14 | 9 | 15 |
USDINR | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 10.1 |
USDKRW | 2.7 | 5.9 | 3.7 | 6.9 |
USDTWD | 2 | 3.2 | 3 | 4.2 |
¹ 1:500 杠杆适用于专业客户;零售杠杆限制在1:200
² 所有价差均根据 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日之间的数据生成
随时了解有关外汇的市场新闻,分析和见解
